هنگامی که وارد بتای Call of Duty: Black Ops 7 میشوید، تعدادی تنظیمات گرافیکی وجود دارد که میتوانید با آنها بازی کنید تا تجربه خود را بهینه کنید. به این ترتیب، میتوانید قبل از عرضه کامل بازی، ایده کوچکی از انتظارات خود برای روانترین گیمپلی هنگام عرضه داشته باشید. با این حال، انتظار میرود تنظیمات و تغییرات اضافی در نسخه نهایی بازی، زمانی که به طور گسترده در دسترس همگان قرار گیرد، ظاهر شوند.
در ادامه، بهترین تنظیمات فعلی ما برای بتای Black Ops 7 را مشاهده میکنید.
نحوه تغییر تنظیمات گرافیکی در BO7
شما میتوانید تنظیمات گرافیکی را در منوی اصلی BO7 پیدا کنید. لازم است بازی را از صفحه اصلی لانچر Call of Duty اجرا کنید و در بتا، تنها باید به حالت چندنفره و زامبیهای BO7 دسترسی داشته باشید.
از این قسمت، به گوشه بالا سمت راست صفحه بروید و روی نماد چرخ دنده کوچک، که در کنار نماد افراد (نشاندهنده تعداد دوستان آنلاین) قرار دارد، کلیک کنید. پس از انتخاب چرخ دنده، بخش Graphics (تنظیمات گرافیکی) را که بین تنظیمات Keyboard & Mouse و Audio قرار دارد، انتخاب کنید.
بهترین تنظیمات برای عملکرد در بتای Black Ops 7
این تنظیماتی است که برای اجرای روانتر بازی در بتای BO7 توصیه میشود. با این حال، ممکن است نیاز باشد بسته به سختافزار رایانه شخصی فعلی خود، تنظیمات جزئی را اعمال کنید.
| دسته | تنظیمات پیشنهادی |
| صفحه نمایش (Display) | |
| حالت نمایش (Display Mode) | تمام صفحه انحصاری (Fullscreen Exclusive) |
| نرخ تازهسازی صفحه (Screen Refresh Rate) | نرخ تازهسازی بومی نمایشگر (Native refresh rate) |
| وضوح نمایش (Display Resolution) | 2560×1440 یا 1920×1080 |
| نسبت ابعاد (Aspect Ratio) | خودکار (Automatic) |
| محدودیت فریم ریت سفارشی منو (Menu Custom Frame Rate Limit) | 120 |
| V-Sync (گیمپلی) | خاموش (Off) |
| V-Sync (منوها) | خاموش (Off) |
| محدودیت فریم ریت سفارشی (Custom Frame Rate Limit) | سفارشی (Custom) |
| محدودیت فریم ریت سفارشی گیمپلی (Gameplay Custom Frame Rate Limit) | 250 |
| محدودیت فریم ریت سفارشی منو (Menu Custom Frame Rate Limit) | 120 |
| محدودیت فریم ریت سفارشی خارج از فوکوس (Out of Focus Custom Frame Rate Limit) | 30 |
| کاهش وضوح رندر منو (Reduce Menu Render Resolution) | بهینه (Optimal) |
| توقف رندر بازی (Pause Game Rendering) | خاموش (Off) |
| کاهش کیفیت در حالت عدم فعالیت (Reduce Quality When Inactive) | 5 دقیقه |
| حالت تمرکز (Focused Mode) | 0 |
| کیفیت (Quality) | |
| وضوح رندر (Render Resolution) | 100 |
| وضوح پویا (Dynamic Resolution) | خاموش (Off) |
| بزرگنمایی / تیزسازی (Upscaling / Sharpening) | NVIDIA DLSS یا AMD FSR |
| تولید فریم AMD FSR 3 (AMD FSR 3 Frame Generation) | خاموش (Off) |
| هدف مقیاس VRAM (VRAM Scale Target) | 70 |
| سایهزنی نرخ متغیر (Variable Rate Shading) | خاموش (Off) |
| وضوح بافت (Texture Resolution) | بالا (High) |
| فیلتر بافت ناهمسانگرد (Texture Filter Anisotropic) | بالا (High) |
| عمق میدان (Depth of Field) | روشن (On) |
| کیفیت جزئیات (Detail Quality) | عادی (Normal) |
| وضوح ذرات (Particle Resolution) | عادی (Normal) |
| اثرات گلوله (Bullet Impacts) | خاموش (Off) |
| اثرات پایدار (Persistent Effects) | خاموش (Off) |
| کیفیت شیدر (Shader Quality) | متوسط (Medium) |
| استریم بافت درخواستی (On-Demand Texture Streaming) | حداقل (Minimal) |
| کیفیت استریم بافت محلی (Local Texture Streaming Quality) | کم (Low) |
| کیفیت سایه (Shadow Quality) | عادی (Normal) |
| سایههای فضای صفحه (Screen Space Shadows) | کم (Low) |
| نورپردازی محیط و فضای صفحه (Occlusion and Screen Space Lighting) | کم (Low) |
| بازتابهای فضای صفحه (Screen Space Reflections) | عادی (Normal) |
| کیفیت بازتاب ایستا (Static Reflection Quality) | کم (Low) |
| کیفیت زمین (Terrain Quality) | متوسط (Medium) |
| کیفیت حجمی (Volumetric Quality) | کم (Low) |
| کیفیت فیزیک تأخیری (Deferred Physics Quality) | کم (Low) |
| کیفیت حجمهای شبکه آب و هوا (Weather Grid Volumes Quality) | کم (Low) |
| کیفیت آب (Water Quality) | مرطوب بودن موج (Wave Wetness) |
| دید (View) | |
| پیشتنظیم کاهش حرکت (Motion Reduction Preset) | خاموش (Off) |
| میدان دید (Field of View – FOV) | 90 تا 110 |
| میدان دید ADS (ADS Field of View) | تحت تأثیر قرار گیرد (Affected) |
| میدان دید سلاح (Weapon Field of View) | پیشفرض (Default) |
| محو شدن حرکت جهان (World Motion Blur) | خاموش (Off) |
| محو شدن حرکت سلاح (Weapon Motion Blur) | خاموش (Off) |
| حرکت دوربین اول شخص (1st Person Camera Movement) | حداقل 50% (Least 50%) |
| حرکت دوربین سوم شخص (3rd Person Camera Movement) | حداقل 50% (Least 50%) |
| انتقال ADS سوم شخص (3rd Person ADS Transition) | ADS سوم شخص (3Rd Person ADS) |






















نظرات کاربران