بیش از یک سال پیش، ما اشاره کردیم که AMD در حال آماده سازی طیف وسیعی از CPU های دسکتاپ AM4 جدید است که دارای SKUهای Vermeer، Cezanne و Renoir هستند. در حال حاضر، گیگابایت تایید کرده است که این CPU ها وجود دارند و ما می توانیم به زودی منتظر آنها باشیم. دو تراشه جدید در این لیست وجود دارد که شامل پردازنده های AMD Ryzen 7 5700 و Ryzen 3 5100 میشود. هر دو CPU مبتنی بر قالب Ceaznne هستند و از طراحی یکپارچه در مقایسه با طراحی تراشههای موجود در تراشههای Vermeer استفاده میکنند.
با AMD Ryzen 7 5700، ما به دنبال یک تراشه 8 هسته ای و 16 رشته ای هستیم که دارای معماری 3 هسته ای Zen در یک گره پردازشی 7 نانومتری است. این تراشه دارای کلاک پایه 3.7 گیگاهرتز و کلاک تقویت کننده تا 4.6 گیگاهرتز است. 4 مگابایت L2 و 16 مگابایت حافظه نهان L3 وجود دارد و تراشه در یک TDP 65 وات بدون iGPU بسته بندی شده است. Ryzen 5700G/GE با Vega iGPU عرضه می شود، اما CPU Non-G فاقد چنین پشتیبانی گرافیکی است.
دومین تراشه موجود در این مجموعه، AMD Ryzen 3 5100 است که قرار است یک CPU دسکتاپ AM4 سطح پایه با 4 هسته و 8 رشته باشد. این تراشه دارای کلاک پایه 3.8 گیگاهرتز و کلاک بوست 4.2 گیگاهرتز است. CPU دارای 2 مگابایت L2 و 8 مگابایت حافظه نهان L3 با TDP امتیاز 65 وات است. بار دیگر، بخش iGPU برای این تراشه غیرفعال شده است.
به نظر می رسد AMD با عرضه Ryzen 5 5600X3D در قفسه های خرده فروشی در این ماه و ظهور دوباره این دو تراشه ، مخاطبان AM4 خود را با گزینه های اقتصادی بیشتری هدف قرار داده است. یک پردازنده Non-iGPU Ryzen 7000 نیز نشان داده شده است که امکان SKUهای CPU ارزان قیمت آینده را برای پلتفرم AM5 باز می کند.
سری Ryzen 5000 در مقابل Ryzen 4000 (2023)
| نام پردازنده | معماری | هسته/رشته | کلاک پایه | کلاک بوست | کش (L2+L3) | خطوط PCIe -شامل (Gen 4 CPU+PCH) | توان حرارتی | قیمت عرضه |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AMD Ryzen 9 5950X | 7nm Zen 3 ‘Vermeer’ | 16/32 | 3.4 GHz | 4.9 GHz | 72 MB | 24 + 16 | 105W | $799 US |
| AMD Ryzen 9 5900X | 7nm Zen 3 ‘Vermeer’ | 12/24 | 3.7 GHz | 4.8 GHz | 70 MB | 24 + 16 | 105W | $549 US |
| AMD Ryzen 9 5900 | 7nm Zen 3 ‘Vermeer’ | 12/24 | 3.0 GHz | 4.7 GHz | 64 MB | 24 + 16 | 65W | $499 US |
| AMD Ryzen 7 5800X3D | 7nm Zen 3D ‘Warhol’ | 8/16 | 3.4 GHz | 4.5 GHz | 64 MB + 32 MB | 24 + 16 | 105W | $449 US |
| AMD Ryzen 7 5800X | 7nm Zen 3 ‘Vermeer’ | 8/16 | 3.8 GHz | 4.7 GHz | 36 MB | 24 + 16 | 105W | $449 US |
| AMD Ryzen 7 5800 | 7nm Zen 3 ‘Vermeer’ | 8/16 | 3.4 GHz | 4.6 GHz | 32 MB | 24 + 16 | 65W | $399 US |
| AMD Ryzen 7 5700X | 7nm Zen 3 ‘Vermeer’ | 8/16 | 3.4 GHz | 4.6 GHz | 36 MB | 24 + 16 | 65W | $299 US |
| AMD Ryzen 7 5700 | 7nm Zen 3 ‘Cezanne’ | 8/16 | 3.7 GHz | 4.6 GHz | 20 MB | 20 (Gen 3) + 16 | 65W | مشخص نیست |
| AMD Ryzen 5 5600X3D | 7nm Zen 3 ‘Vermeer’ | 6/12 | 3.3 GHz | 4.4 GHz | 64 MB + 32 MB | 24 + 16 | 105W | $229 US |
| AMD Ryzen 5 5600X | 7nm Zen 3 ‘Vermeer’ | 6/12 | 3.7 GHz | 4.6 GHz | 35 MB | 24 + 16 | 65W | $299 US |
| AMD Ryzen 5 5600 | 7nm Zen 3 ‘Vermeer’ | 6/12 | 3.5 GHz | 4.4 GHz | 35 MB | 24 + 16 | 65W | $199 US |
| AMD Ryzen 5 5500 | 7nm Zen 3 ‘Cezanne’ | 6/12 | 3.6 GHz | 4.2 GHz | 19 MB | 20 (Gen 3) + 16 | 65W | $159 US |
| AMD Ryzen 3 5100 | 7nm Zen 3 ‘Cezanne’ | 4/8 | 3.8 GHz | 4.2 GHz | 10 MB | 20 (Gen 3) + 16 | 65W | مشخص نیست |
| AMD Ryzen 7 4700 | 7nm Zen 2 ‘Renoir-X’ | 8/16 | 3.6 GHz | 4.4 GHz | 20 MB | 20 (Gen 3) + 16 | 65W | $189 US |
| AMD Ryzen 5 4600G | 7nm Zen 2 ‘Renoir’ | 6/12 | 3.7 GHz | 4.2 GHz | 11 MB | 20 (Gen 3) + 16 | 65W | $154 US |
| AMD Ryzen 5 4500 | 7nm Zen 2 ‘Renoir-X’ | 6/12 | 3.6 GHz | 4.1 GHz | 11 MB | 20 (Gen 3) + 16 | 65W | $129 US |
| AMD Ryzen 3 4100 | 7nm Zen 2 ‘Renoir-X’ | 4/8 | 3.8 GHz | 4.0 GHz | 6 MB | 20 (Gen 3) + 16 | 65W | $ 99 US |





















نظرات کاربران